加拿大Itres公司一直致力于研發(fā)、制造、銷售機載成像光譜系統(tǒng)產(chǎn)品,并提供技術(shù)支持和操作指導(dǎo),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于環(huán)境、工業(yè)、探測、無人機及快速響應(yīng)制圖領(lǐng)域。
Itres高性能的機載高光譜成像儀和熱紅外成像儀采用了定制的衍射光裝置,嚴(yán)格的環(huán)境控制、快速硬件模型和固態(tài)可移除記錄單元,以及強大的控制與處理軟件,擁有更高的成像精度和分辨率,覆蓋了UV(紫外)、VNIR(可見-近紅外)、SWIR(短波紅外)、MWIR(中波紅外)和LWIR(長波紅外)等電磁波譜范圍,在獲取高性能參數(shù)的同時,結(jié)構(gòu)更緊湊,重量更輕,并可搭載GNSS 慣導(dǎo)系統(tǒng)和LiDar 系統(tǒng)。
?
MASI-600(中波紅外)應(yīng)用領(lǐng)域:
生化氣體、未爆彈藥、管道泄漏、礦物學(xué)、浮油制圖
性能指標(biāo):
傳感器名稱 | MASI-600 |
光譜 | 中波紅外 |
傳感器類型 | 推掃式 |
光譜范圍(連續(xù)) | 3000-5000 nm±2% |
# 光譜通道數(shù) | 64 |
# 旁向像元數(shù) | 640±3% |
總視場角 | 40° |
瞬時視場角 | 1.15mRad |
f/# | f/2 |
光譜采樣寬度 | 32nm |
光譜分辨率 | <47nm |
動態(tài)范圍 | 14-bits |
幀率 | 60 fps |
數(shù)據(jù)速率 | 5 MB/sec |
像元尺寸 | 24x24 binned |
光斑尺寸 | ≤1.5 |
全景電子數(shù) (Single pixel) | ≥25,000,000 electrons 20M (binned) |
光譜失真/ 梯形畸變 | ≤0.35 pixels |
噪聲等效溫差@300K | <200mK(0.2°℃)@4000nm @300K |
SHU | 18.3w 73.4h 37.9d,19.6kg |
ICU | 48.3w 17.8 h 52.3d, 16 kg |
電源 | 24-32 VDC, 8A typical |
操作溫度 | Ambient 0° to +35℃ (+32°to +95°F) RH 20-80% 無冷凝 |
最大航高 | 4,500m (15,000 ft) ASL2 |
儲存溫度 | Optimum -20°to +60℃ (-4°to +140°F) RH 10-90% non-condensing |
制造商:加拿大Itres